| キッズキッチン献立表(2008年3月) | ||||
| 曜日 | 水曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 土曜日 |
| 開催日 | 3月5日 写真 | 3月8日 | 3月12日 | 3月15日 写真 |
| 主食 | ご飯 | ご飯 | ご飯 | ピザ |
| 汁物 | みそ汁 | かき玉汁 | みそ汁 | ミネストローネ |
| 主菜 | コロッケ | 春巻き | 焼き鳥・生野菜添え | コールスローサラダ |
| 副菜 | たまごサラダ | たたききゅうり | 春雨サラダ | |
| おやつ | フルーツ白玉 | 大福餅 | いちごのババロア | 苺のショートケーキ |
| 開催日 | 3月19日 | 3月22日 写真 | ||
| 主食 | ご飯 | ご飯 | ||
| 汁物 | かき玉汁 | みそ汁 | ||
| 主菜 | 魚のムニエル(添え野菜) | ふきと宝袋の煮物 | ||
| 副菜 | もやしの和え物 | ささみと野菜のごま和え | ||
| おやつ | オムレットケーキ | バナナケーキ | ||
| 開催日 | 3月5日・8日 | 3月12日・15日 | 3月19日・22日 | |
| 今週の献立レシピ | 今週の献立レシピ | 今週の献立レシピ | ||
| 各日の一人分の エネルギー 他 |
各日の一人分の エネルギー 他 |
各日の一人分の エネルギー 他 |
||