| キッズキッチン献立表(2008年4月) | |||||||||
| 曜日 | 水曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 土曜日 | |||||
| 開催日 | 4月9日 写真 | 4月12日 | 4月16日 | 4月19日 写真 | |||||
| 主食 | 三色そぼろ丼 | ビビンバ | 豆ごはん | ビーフストロガノフ | |||||
| 汁物 | 玉ねぎのおみそ汁 | わかめスープ | わかめの味噌汁 | 春キャベツとじゃこのスープ | |||||
| 主食 | つくね | ||||||||
| 副菜 | ポテトサラダ | さつまいもの甘煮 | 小松菜の卵とじ | トマトのチーズ焼き | |||||
| おやつ | マドレーヌ | シュークリーム | どら焼き | ホットケーキ苺ソースかけ | |||||
| 開催日 | 4月23日 写真 | 4月26日 | 4月30日 | ||||||
| 主食 | わかめご飯 | ご飯 | きつねうどん | ||||||
| 汁物 | 春キャベツのスープ | 小松菜とあげの味噌汁 | |||||||
| 主食 | ポークビーンズ | 鮭の塩焼き | 巣ごもり卵のサラダ | ||||||
| 副菜 | きゅうりとキーウイのサラダ | 肉じゃが | ピーマンとちくわの炒り煮 | ||||||
| おやつ | 杏仁豆腐 | パンナコッタ | クレープ | ||||||
| 開催日 | 4月9日・12日 | 4月16日・19日 | 4月23日・26日・30日 | 4月30日 | |||||
| 今週の献立レシピ | 今週の献立レシピ | 今週の献立レシピ | |||||||
| 各日の一人分の エネルギー 他 |
各日の一人分の エネルギー 他 |
各日の一人分の エネルギー 他 |
各日の一人分の エネルギー 他 |
||||||